的单位净值 [2023-10-19]
日涨幅幅: 🐼 🅺 -0.49%
开设日期时间:
𒅌 起购数额: 一元钱 🦩
债卷睡眠状态: 购买 🍒
基金全称 | yobo体育 鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007581 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2022-12-03 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更💞的,基✱金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.65 |
2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 0.5 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.10% | 11.59% | -18.66% | 70.70% | 105.67% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0利率起,折扣价情况请双击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.5% |
托管费率(年) | 0.25% |
销售服务费(年) | 0.8% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天赐材料 | 203138887.96 | 10.26% |
2 | 000301 | 东方盛虹 | 166724145.00 | 8.42% |
3 | 000875 | 吉电股份 | 107724652.50 | 5.44% |
4 | 601238 | 广汽集团 | 100622862.00 | 5.08% |
5 | 600348 | 华阳股份 | 91214633.86 | 4.61% |
6 | 601615 | 明阳智能 | 87122880.00 | 4.40% |
7 | 603260 | 合盛硅业 | 84931200.00 | 4.29% |
8 | 002080 | 中材科技 | 79748707.50 | 4.03% |
9 | 688778 | 厦钨新能 | 78029000.00 | 3.94% |
10 | 300680 | 隆盛科技 | 75165926.40 | 3.80% |
中信证券 | 中信证券(山东) | 中信证券华南 | 国元证券 | 长城证券 |
中信期货 | 西部证券 | 万联证券 | 国泰君安证券 | 财通证券 |
粤开证券 | 招商证券 | 中银国际证券 | 中邮证券 | 中原证券 |
国盛证券 | 泰信财富 | 长量基金 | 玄元保险 | 中国人寿 |
蚂蚁基金 | 汇林保大 | 度小满基金 | 中正达广 | 利得基金 |
财咨道 | 基煜基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 创金启富 | 京东肯特瑞 | 中植基金 | 和讯科技 |
天天基金 | 排排网基金 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 |
浦领基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 诺亚正行 | 博时财富 |
好买基金 | 攀赢基金 | 联泰基金 | 腾安基金 | 万得基金 |
爱建基金 | 招商银行招赢通 | 众禄基金 | 大连网金 | 雪球基金 |
普益基金 | 同花顺 | 盈米基金 | 苏宁基金 | 汇成基金 |
陆基金 | 新浪基金 | 嘉实财富 | 阳光人寿 | 招商银行 |
宁波银行 |