yobo体育

受欢迎光临走到yobo体育 资金,投资项目有概率,成交需细心!
APP下载
/ 帮助中心 / / 中铁yobo体育 400-8888-300 徵信电话客服:“yobo体育 股权基金”群众号
基金超市
基金类型:
风险类型:
基金经理:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2021近一年来
风险等级 操作
yobo体育 国证证券龙头指数发起式A 015859 2023-10-19 0.9102 0.9102 -1.13% -8.61% 中风险
yobo体育 国证证券龙头指数发起式C 015860 2023-10-19 0.9096 0.9096 -1.13% -8.67% 中风险
yobo体育 新能源产业混合发起式A 015574 2023-10-19 1.0223 1.0223 -0.15% 2.23% 中风险
yobo体育 新能源产业混合发起式C 015575 2023-10-19 1.0203 1.0203 -0.15% 2.03% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥琪混合A 009965 2023-10-19 0.9492 0.9492 -0.89% -5.08% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥琪混合C 009966 2023-10-19 0.9476 0.9476 -0.88% -5.24% 中风险
yobo体育 安盛中短债债券A 013423 2023-10-19 1.0141 1.0141 0.03% 1.41% 中低风险
yobo体育 安盛中短债债券C 013424 2023-10-19 1.0126 1.0126 0.03% 1.26% 中低风险
yobo体育 祥和9个月定开混合A 010747 2023-10-19 1.0079 1.0079 -0.04% 0.80% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥和9个月定开混合C 010748 2023-10-19 1.0058 1.0058 -0.05% 0.59% 中风险
购买
定投
yobo体育 品质甄选混合A 013859 2023-10-19 0.9045 0.9045 -2.98% -9.55% 中风险
yobo体育 品质甄选混合C 013860 2023-10-19 0.8986 0.8986 -2.99% -10.13% 中风险
yobo体育 中债3-5年国开行债券指数A 011958 2023-10-19 1.0268 1.0368 0.08% 3.22% 中低风险
yobo体育 中债3-5年国开行债券指数C 011959 2023-10-19 1.0264 1.0364 0.08% 2.18% 中低风险
yobo体育 成长精选混合A 013895 2023-10-19 0.7653 0.7653 -1.10% -25.56% 中风险
yobo体育 成长精选混合C 013896 2023-10-19 0.7620 0.7620 -1.09% -25.85% 中风险
yobo体育 优质成长混合A 010751 2023-10-19 0.8584 0.8584 -0.27% -13.38% 中风险
yobo体育 优质成长混合C 010752 2023-10-19 0.8540 0.8540 -0.27% -13.73% 中风险
yobo体育 祥庆9个月持有混合A 011736 2023-10-19 0.9453 0.9453 -0.28% -5.72% 中风险
yobo体育 祥庆9个月持有混合C 011737 2023-10-19 0.9407 0.9407 -0.29% -6.01% 中风险
yobo体育 祥乐一年持有期混合A 010857 2023-10-19 0.9619 0.9619 -0.46% -3.20% 中风险
yobo体育 祥乐一年持有期混合C 010858 2023-10-19 0.9559 0.9559 -0.46% -3.58% 中风险
yobo体育 智慧生活混合A 011170 2023-10-19 0.8661 0.8661 -0.20% -31.25% 中风险
yobo体育 智慧生活混合C 011171 2023-10-19 0.8610 0.8610 -0.19% -31.46% 中风险
yobo体育 基础产业混合A 010383 2023-10-19 0.8115 0.8115 -0.71% -28.70% 中风险
yobo体育 基础产业混合C 010384 2023-10-19 0.8046 0.8046 -0.72% -28.98% 中风险
yobo体育 盈沛纯债债券A 010139 2023-10-19 1.0632 1.0632 0.05% 2.53% 中低风险
yobo体育 盈沛纯债债券C 010140 2023-10-19 1.0834 1.0834 0.05% 2.35% 中低风险
yobo体育 祥裕增强回报混合A 008336 2023-10-19 0.9571 0.9571 -0.18% -7.37% 中风险
yobo体育 祥裕增强回报混合C 008337 2023-10-19 0.9495 0.9495 -0.19% -7.67% 中风险
yobo体育 发展新动能股票A 010128 2023-10-19 1.0608 1.0608 -0.31% -28.86% 中风险
yobo体育 发展新动能股票C 010129 2023-10-19 1.0499 1.0499 -0.32% -29.16% 中风险
yobo体育 聚福39个月定开债A 009523 2023-10-19 1.0189 1.0739 0.01% 2.90% 中低风险
购买
定投
yobo体育 聚福39个月定开债C 009524 2023-10-19 1.0132 1.0682 0.00% 1.19% 中低风险
购买
定投
yobo体育 创新驱动股票A 009491 2023-10-19 1.0065 1.0065 -0.31% -29.80% 中风险
yobo体育 创新驱动股票C 009492 2023-10-19 0.9955 0.9955 -0.31% -30.08% 中风险
yobo体育 现代服务业混合A 009223 2023-10-19 0.8067 0.8067 -2.99% -13.54% 中风险
yobo体育 现代服务业混合C 009224 2023-10-19 0.7976 0.7976 -2.99% -13.89% 中风险
yobo体育 盈旭纯债债券A 008684 2023-10-19 1.0226 1.0226 0.00% -0.44% 中低风险
yobo体育 盈旭纯债债券C 008685 2023-10-19 1.0133 1.0133 -0.01% -0.76% 中低风险
yobo体育 祥明一年定开混合A 009419 2023-10-19 1.0624 1.0624 -0.23% -4.09% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥明一年定开混合C 009420 2023-10-19 1.0524 1.0524 -0.23% -4.40% 中风险
购买
定投
yobo体育 龙头优选股票A 008303 2023-10-19 0.9163 0.9163 -2.99% -16.87% 中高风险
yobo体育 龙头优选股票C 008304 2023-10-19 0.8976 0.8976 -2.98% -17.40% 中高风险
yobo体育 鸿盛债券A 008511 2023-10-19 1.0624 1.0624 -0.03% 3.63% 中低风险
yobo体育:yobo体育 鸿盛债券C 008512 2023-10-19 1.0513 1.0513 -0.03% 3.29% 中低风险
yobo体育 祥泽混合A 008672 2023-10-19 1.1441 1.1441 0.03% -2.50% 中风险
yobo体育 祥泽混合C 008673 2023-10-19 1.1347 1.1347 0.03% -2.73% 中风险
yobo体育 祥利稳健配置混合A 008324 2023-10-19 1.1311 1.1311 -0.46% -3.87% 中风险
yobo体育 祥利稳健配置混合C 008325 2023-10-19 1.1216 1.1216 -0.46% -4.10% 中风险
yobo体育 研究精选混合A 008227 2023-10-19 1.5117 1.5117 -0.38% -35.86% 中风险
yobo体育 研究精选混合C 008228 2023-10-19 1.4917 1.4917 -0.37% -36.07% 中风险
yobo体育 聚丰两年定开债券A 006023 2023-10-19 1.1157 1.1157 0.00% 2.20% 中低风险
购买
定投
yobo体育 聚丰两年定开债券C 006024 2023-10-19 1.1053 1.1053 0.01% 1.96% 中低风险
购买
定投
yobo体育 融源可转债债券A 006147 2023-10-19 1.3001 1.3001 -0.51% 0.56% 中低风险
yobo体育 融源可转债债券C 006148 2023-10-19 1.2879 1.2879 -0.50% 0.32% 中低风险
yobo体育 盈润纯债债券 006242 2023-10-19 1.0578 1.1698 0.02% 4.51% 中低风险
yobo体育 品牌消费股票A 006675 2023-10-19 1.1504 1.1504 -3.05% -14.23% 中高风险
yobo体育 品牌消费股票C 006676 2023-10-19 1.1196 1.1196 -3.06% -14.78% 中高风险
yobo体育 聚享定期开放债券 006946 2023-10-19 1.0228 1.1244 0.03% 3.28% 中低风险
yobo体育 祥颐定期开放混合A 006398 2023-10-19 1.1385 1.1385 -0.22% -5.00% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥颐定期开放混合C 006399 2023-10-19 1.1223 1.1223 -0.22% -5.30% 中风险
购买
定投
yobo体育 安泰短债债券A 006387 2023-10-19 1.1179 1.1499 0.01% 2.83% 中低风险
yobo体育 安泰短债债券C 006388 2023-10-19 1.1051 1.1371 0.01% 2.58% 中低风险
yobo体育 人工智能股票A 005962 2023-10-19 2.4423 2.4423 -0.27% -30.46% 中风险
yobo体育 人工智能股票C 005963 2023-10-19 2.3621 2.3621 -0.28% -30.89% 中风险
yobo体育 盈泰纯债债券A 005846 2023-10-19 1.1037 1.1557 0.02% -5.38% 中低风险
yobo体育 盈泰纯债债券C 006572 2023-10-19 1.0828 1.1348 0.01% -5.75% 中低风险
yobo体育 消费主题混合 003715 2023-10-19 1.7274 1.7274 -2.93% -11.60% 中风险
yobo体育 互联网沪港深混合 002482 2023-10-19 2.6360 2.6360 -0.38% -28.85% 中风险
yobo体育 国家安全沪港深股票A 001877 2023-10-19 1.3258 1.3258 -1.12% -28.57% 中风险
yobo体育 国家安全沪港深股票C 013613 2023-10-19 1.3181 1.3181 -1.13% -28.92% 中风险
yobo体育 医疗健康沪港深股票 001915 2023-10-19 1.5630 1.5630 -1.82% -17.52% 中高风险
yobo体育:yobo体育 新锐混合A 001543 2023-10-19 3.2570 3.2570 -0.46% -15.64% 中风险
yobo体育:yobo体育 新锐混合C 007578 2023-10-19 3.1780 3.1780 -0.44% -16.15% 中风险
yobo体育 优势产业混合A 001487 2023-10-19 2.8969 3.0469 -1.22% -25.45% 中风险
yobo体育 优势产业混合C 012771 2023-10-19 2.8824 2.8824 -1.22% -25.70% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥泰混合A 001358 2023-10-19 1.1558 1.3094 0.02% -1.83% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥泰混合C 007575 2023-10-19 1.1454 1.2988 0.02% -2.06% 中风险
yobo体育 转型动力混合A 001075 2023-10-19 0.8578 0.8578 -1.00% -25.41% 中风险
yobo体育 转型动力混合C 015389 2023-10-19 0.8555 0.8555 -1.01% -- 中风险
yobo体育 新兴产业混合A 001128 2023-10-19 0.8985 0.8985 -1.20% -28.45% 中风险
yobo体育 新兴产业混合C 012815 2023-10-19 0.8917 0.8917 -1.21% -28.81% 中风险
yobo体育 先进制造混合A 000924 2023-10-19 2.5650 2.8770 0.04% -30.47% 中风险
yobo体育 先进制造混合C 007579 2023-10-19 2.5010 2.7060 0.04% -30.93% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合A 000794 2023-10-19 2.6770 2.6770 0.00% -19.63% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合B 000795 2023-10-19 2.6770 2.6770 0.00% -19.63% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合C 000796 2023-10-19 2.3630 2.3630 0.00% -20.14% 中风险
yobo体育 科技30混合 000698 2023-10-19 2.9710 2.9710 -0.10% -30.16% 中风险
yobo体育 祥瑞混合A 000639 2023-10-19 1.1100 1.4360 0.00% 0.18% 中风险
yobo体育 祥瑞混合C 007577 2023-10-19 1.0960 1.0960 0.00% -0.18% 中风险
yobo体育 新价值混合A 000574 2023-10-19 2.5950 3.2830 -2.59% -6.35% 中风险
yobo体育 新价值混合C 007574 2023-10-19 2.5220 2.5220 -2.59% -6.94% 中风险
yobo体育 中证100指数增强A 213010 2023-10-19 1.9060 1.9060 -1.60% -20.05% 中风险
yobo体育 中证100指数增强C 007580 2023-10-19 1.8580 1.8580 -1.54% -20.53% 中风险
yobo体育 核心优势混合A 213006 2023-10-19 0.9618 2.8278 -0.07% -25.15% 中风险
yobo体育 核心优势混合C 000241 2023-10-19 0.9291 2.4961 -0.08% -28.11% 中风险
yobo体育 增强收益债券A 213007 2023-10-19 1.4230 2.0050 -0.04% -4.23% 中低风险
yobo体育 增强收益债券B 213907 2023-10-19 1.4230 2.0050 -0.04% -4.23% 中低风险
yobo体育 增强收益债券C 213917 2023-10-19 1.3285 1.9105 -0.04% -4.52% 中低风险
yobo体育 资源优选混合 213008 2023-10-19 1.5977 2.8516 -0.03% -25.83% 中风险
yobo体育 资源优选混合(后端) 213908 2023-10-19 1.5977 2.8516 -0.03% -25.83% 中风险
yobo体育 策略增长混合 213003 2023-10-19 0.9471 2.2471 0.16% -18.73% 中风险
yobo体育:yobo体育 泛沿海混合 213002 2023-10-19 0.5807 2.7691 0.05% -21.31% 中风险
yobo体育 鸿利收益混合A 213001 2023-10-19 2.0710 4.7310 -0.48% -18.14% 中风险
yobo体育 鸿利收益混合C 007581 2023-10-19 2.0220 2.1370 -0.49% -18.66% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
在今年近些年
风险等级 操作
yobo体育:yobo体育 货币A 213009 2023-10-19 0.3365 1.3280 -- 低风险
yobo体育 货币B 213909 2023-10-19 0.4022 1.5720 -- 低风险
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d3696b14c5c830306c756d84c424d0a4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); yobo体育·(中国)官网 yobo体育官方入口·(中国)官方平台 yobo体育app|登录入口 yobo体育手机版app-官网下载 yobo体育-YOBO体育全站APP-YOBO体育下载