政府部门净值 [2023-10-19]
日涨幅幅: ♈ -1.01% ꦗ
公司设立日期时间:
🐟 起购限额: 一元
债卷的情况: 买卖 ෴
基金全称 | yobo体育 转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015389 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2015年04月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 陈金伟 | 任职日期 | |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.62% | 8.36% | -- | -- | -- |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0费率低起,打折扣宝贝敬请单击《》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.5% |
托管费率(年) | 0.25% |
销售服务费(年) | 0.5% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002572 | 索菲亚 | 26221250.00 | 5.06% |
2 | 002132 | 恒星科技 | 22602558.00 | 4.36% |
3 | 003025 | 思进智能 | 18039300.65 | 3.48% |
4 | 601677 | 明泰铝业 | 17921400.00 | 3.46% |
5 | 688301 | 奕瑞科技 | 16763591.52 | 3.24% |
6 | 688665 | 四方光电 | 15154904.00 | 2.93% |
7 | 605166 | 聚合顺 | 15017244.00 | 2.90% |
8 | 300019 | 硅宝科技 | 14529528.00 | 2.80% |
9 | 600529 | 山东药玻 | 13935870.00 | 2.69% |
10 | 000657 | 中钨高新 | 13688145.00 | 2.64% |
富济财富 | 基煜基金 | 京东肯特瑞 | 万家财富 | 大连网金 |
挖财基金 | 普益基金 | 格上富信 | 国美基金 | 奕丰基金 |
中民财富 | 凯石财富 | 一路财富 | 新浪基金 | 万得基金 |
和讯科技 | 同花顺 | 苏宁基金 | 汇成基金 | 虹点基金 |
和耕传承 | 金斧子 | 嘉实财富 | 中证金牛 | 盈米基金 |
长量基金 | 蚂蚁基金 | 陆基金 | 雪球基金 | 利得基金 |
众禄基金 | 济安财富 | 新兰德 | 民商基金 | 玄元保险 |
度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
创金启富 | 中植基金 | 泰信财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 |
中正达广 | 天天基金 | 浦领基金 | 洪泰财富 | 诺亚正行 |
博时财富 | 好买基金 | 攀赢基金 | 联泰基金 | 腾安基金 |
招商银行招赢通 | 东方财富证券 | 招商证券 | 国信证券 | 阳光人寿 |
宁波银行 |