单位名称净值 [2023-10-19]
日升跌🍸💃幅: -1.13%
公司设立日期英文:
🧸 起购费用: ꦛ 一块钱
🧔 基金投资情况下: 市场交易
基金全称 | yobo体育 国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015860 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-07-12 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.97% | -- | -8.67% | -- | -8.67% |
认购费率 | 网上直销认购费率% |
---|---|
0 | 0费率的起,折扣价详细信息请点一下《》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基煜基金 | 富济财富 | 京东肯特瑞 | 万家财富 | 苏宁基金 |
一路财富 | 凯石财富 | 金斧子 | 众禄基金 | 天天基金 |
虹点基金 | 中证金牛 | 挖财基金 | 民商基金 | 嘉实财富 |
浦领基金 | 汇成基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 雪球基金 |
盈米基金 | 诺亚正行 | 格上富信 | 新浪基金 | 大连网金 |
和讯科技 | 汇林保大 | 蚂蚁基金 | 普益基金 | 利得基金 |
万得基金 | 陆基金 | 中民财富 | 新兰德 | 同花顺 |
济安财富 | 长量基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 |
爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 中植基金 |
泰信财富 | 鼎信汇金 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 |
中正达广 | 好买基金 | 攀赢基金 | 联泰基金 | 腾安基金 |
招商银行招赢通 | 中信建投证券 | 银河证券 | 国盛证券 | 中信证券(山东) |
中信证券 | 中信期货 | 万联证券 | 中泰证券 | 第一创业证券 |
中信证券华南 | 国泰君安证券 | 光大证券 | 东方财富证券 | 长江证券 |
安信证券 | 渤海证券 | 恒泰证券 | 华安证券 | 西部证券 |
招商证券 |